根据《国产精品51麻豆cm传媒重点水利基本建设工程从业单位履约信用管理办法》(苏水规〔2021〕7号,以下简称《办法》),现对参与我省重点水利工程项目建设的施工、监理、设备供应等从业单位2022年度信用等级及赋分值结果予以公示,其中按照《办法》第二十叁条要求,获奖信息采集如下:2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、第20届中国土木工程詹天佑奖、2022年国产精品51麻豆cm传媒省长质量奖、2021-2022年度中国水利工程优质(大禹)奖、2022-2023年度国家优质工程奖、2022年度国产精品51麻豆cm传媒优质工程奖&濒诲辩耻辞;扬子杯&谤诲辩耻辞;、&苍产蝉辫;2022年度国产精品51麻豆cm传媒水利优质工程、2022年度国产精品51麻豆cm传媒水利工程文明工地。
公示期为2023年7月1日至7月7日。如有异议,提供书面意见(附佐证资料)盖章后向我厅反映。
联系电话:025-86338732,025-86338129(蹿补虫)
| 2022年度国产精品51麻豆cm传媒重点水利基本建设工程从业单位履约信用等级及赋分值公示 | ||||||
| 序号 | 中标单位 | 类型 | 信用 等级 |
获奖情况 | 最终赋分值 | 备注 |
| 1 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 施工 | AAA | 1省文明 | 4 | |
| 2 | 江苏响水水利建筑工程有限公司 | 施工 | AAA | 4 | ||
| 3 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | AAA | 4 | ||
| 4 | 泗洪县水利工程有限公司 | 施工 | AAA | 1省文明 | 4 | |
| 5 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | AAA | 1省文明 | 4 | |
| 6 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 8 | 东台市水利建设有限公司 | 施工 | AA | 1省文明 | 3.7 | |
| 9 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 施工 | AA | 1省优质 | 3.7 | |
| 10 | 灌云恒润水利工程处 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 11 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 12 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 施工 | AA | 1省优质 | 3.7 | |
| 13 | 江苏河海建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 14 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 施工 | AA | 1省优质 | 3.7 | |
| 15 | 江苏华启建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 16 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工 | AA | 1省优质 1省文明 |
3.9 | |
| 17 | 江苏淮禹建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 18 | 国产精品51麻豆cm传媒水利建设工程有限公司 | 施工 | AA | 1鲁班奖 4大禹奖 2扬子杯 7省优质 3省文明 |
4 | |
| 19 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工 | AA | 1省文明 | 3.7 | |
| 20 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 21 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 施工 | AA | 2省优质 2省文明 |
4 | |
| 22 | 江阴市水利工程公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 23 | 南京明辉建设有限公司 | 施工 | AA | 1省文明 | 3.7 | |
| 24 | 南京振高建设有限公司 | 施工 | AA | 1省优质 2省文明 |
4 | |
| 25 | 沛县水利工程建设有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 26 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 27 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 28 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 29 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 30 | 睢宁县水利工程建筑安装有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 31 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 32 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 施工 | AA | 2省优质 1省文明 |
4 | |
| 33 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 施工 | AA | 1省文明 | 3.7 | |
| 34 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 35 | 仪征市水利工程总队 | 施工 | AA | 3.5 | ||
| 36 | 宜兴市水利工程有限公司 | 施工 | AA | 1省优质 | 3.7 | |
| 37 | 安徽水利开发有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 38 | 常熟市水利工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 39 | 常州市武进水利工程有限公司 | 施工 | A | 1省优质 | 3.2 | |
| 40 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 41 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 42 | 江苏华禹水利工程处 | 施工 | A | 3 | ||
| 43 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 44 | 江苏叁水建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 45 | 江苏顺德建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 46 | 江苏祥通建设有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 47 | 江苏益豪建设有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 48 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 49 | 江苏远程环境科技有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 50 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 施工 | A | 1大禹奖 1省优质 |
3.3 | |
| 51 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 52 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 53 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 54 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 施工 | A | 1省文明 | 3.2 | |
| 55 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | A | 1省优质 | 3.2 | |
| 56 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 57 | 射阳水建水利建设有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 58 | 苏州创元建设工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 59 | 苏州市水利工程有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 60 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 施工 | A | 1省文明 | 3.2 | |
| 61 | 长江河湖建设有限公司 | 施工 | A | 1大禹奖 | 3.3 | |
| 62 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 施工 | A | 1省优质 | 3.2 | |
| 63 | 中翀建设有限公司 | 施工 | A | 3 | ||
| 64 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 施工 | A | 1大禹奖 1省优质 |
3.3 | |
| 65 | 灌云县恒禹水利建设有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 66 | 广东省源天工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 67 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 68 | 江苏邗建集团有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 69 | 江苏恒基路桥有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 70 | 江苏润州建设有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 71 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 72 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 73 | 江阴市锡能实业有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 74 | 京誉生态建设有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 75 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 76 | 连云港市新禹水务工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 77 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工 | B | 1扬子杯 1省优质 |
2.8 | |
| 78 | 南京市水务建设工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 79 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 80 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 81 | 徐州市泓瑞水利工程建设有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 82 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 施工 | B | 1省文明 | 2.7 | |
| 83 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 84 | 中铁十一局集团有限公司 | 施工 | B | 2.5 | ||
| 85 | 江苏天源建设集团有限公司 | 施工 | C | 2 | ||
| 86 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 87 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 88 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 89 | 国产精品51麻豆cm传媒水利勘测设计研究院有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 90 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 91 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 92 | 徐州市水利工程建设监理中心有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 93 | 盐城市河海工程建设监理中心有限公司 | 监理 | A | 3 | ||
| 94 | 广东河海工程咨询有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 95 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 监理 | B | 2.3 | “信用中国”存在串标处罚记录,扣减0.2分。 | |
| 96 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 97 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 98 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 99 | 江苏阔源工程咨询有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 100 | 国产精品51麻豆cm传媒工程勘测研究院有限责任公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 101 | 国产精品51麻豆cm传媒水利工程科技咨询股份有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 102 | 国产精品51麻豆cm传媒太湖水利规划设计研究院有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 103 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 104 | 江苏泽睿禹工程项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 105 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 106 | 南京平川工程项目管理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 107 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 108 | 南通通源建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 109 | 上海东华工程咨询有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 110 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 111 | 无锡市泓利工程监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 112 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 113 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 114 | 盐城市广源工程监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 115 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 116 | 长联(武汉)工程监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 117 | 镇江市华源建设监理有限公司 | 监理 | B | 2.5 | ||
| 118 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 监理 | C | 2 | ||
| 119 | 常州市武进第一水利机械有限公司 | 设备采购 | A | 3 | ||
| 120 | 江苏坤威电力科技有限公司 | 设备采购 | A | 3 | ||
| 121 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 设备采购 | A | 3 | ||
| 122 | 扬州华鼎电器有限公司 | 设备采购 | A | 3 | ||
| 123 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 设备采购 | A | 3 | ||
| 124 | 中苏科技股份有限公司 | 设备采购 | A | 3 | ||
| 125 | 高邮环流泵业有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 126 | 高邮市环邮泵业有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 127 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 128 | 黄骅市五一机械有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 129 | 江苏航天水力设备有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 130 | 江苏润源水务设备有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 131 | 国产精品51麻豆cm传媒水利机械制造有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 132 | 江苏武进液压启闭机有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 133 | 南京东禾自动化工程有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 134 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 135 | 南通华为电力设备有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 136 | 曲阜恒威水工机械有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 137 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 138 | 苏州市凯利勋实验室设备有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 139 | 钛能科技股份有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 140 | 吴江金通力电器成套有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 141 | 扬州蓝翔机电工程有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 142 | 裕成电器有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 143 | 中电电机股份有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
| 144 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设备采购 | B | 2.5 | ||
涉企政策
政策解读
申报推荐
公示公告
直播带策
汇办事
找机构
找案例
找活动
找法务
专精特新特色产物
国产精品51麻豆cm传媒
名师优课
中心概况
党建引领
工作动态